中国各省油价排行榜(高到低)
排名 | 地区 | 93号 | 90号 | 97号 | 柴油 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 7.04 | 6.51 | 7.46 | 5.59 |
2 | 内蒙古 | 6.95 | 6.66 | 7.45 | 6.89 |
3 | 西藏 | 6.63 | 6.25 | 7.00 | 5.88 |
4 | 吉林 | 6.12 | 5.64 | 6.66 | 5.24 |
5 | 陕西 | 6.11 | 5.62 | 6.03 | 5.41 |
6 | 广东 | 5.94 | 5.52 | 6.44 | 5.51 |
7 | 云南 | 5.93 | 5.46 | 6.36 | 5.45 |
8 | 河南 | 5.92 | 5.68 | 6.32 | 5.49 |
9 | 北京 | 5.92 | 5.54 | 6.30 | 5.53 |
10 | 河北 | 5.91 | 5.48 | 6.24 | 5.49 |
11 | 天津 | 5.91 | 5.48 | 6.24 | 5.49 |
12 | 贵州 | 5.91 | 5.57 | 6.24 | 5.48 |
13 | 辽宁 | 5.90 | 5.87 | 6.29 | 5.29 |
14 | 江苏 | 5.90 | 5.53 | 6.27 | 5.47 |
15 | 浙江 | 5.90 | 5.47 | 6.27 | 5.49 |
16 | 福建 | 5.90 | 5.49 | 6.30 | 5.50 |
17 | 山东 | 5.90 | 5.48 | 6.33 | 5.49 |
18 | 上海 | 5.88 | 5.49 | 6.26 | 5.48 |
19 | 重庆 | 5.86 | 5.54 | 6.20 | 5.45 |
20 | 广西 | 5.84 | 5.44 | 6.31 | 5.42 |
21 | 四川 | 5.83 | 5.47 | 6.29 | 5.47 |
22 | 江西 | 5.76 | 5.35 | 6.18 | 5.40 |
23 | 安徽 | 5.76 | 5.39 | 6.19 | 5.39 |
24 | 湖南 | 5.75 | 5.39 | 6.11 | 5.42 |
25 | 湖北 | 5.75 | 5.40 | 6.20 | 5.40 |
26 | 青海 | 5.73 | 5.38 | 6.15 | 5.31 |
27 | 宁夏 | 5.70 | 5.38 | 6.02 | 5.27 |
28 | 甘肃 | 5.69 | 5.33 | 6.08 | 5.28 |
29 | 新疆 | 5.67 | 5.78 | 6.11 | 5.30 |
30 | 山西 | 5.58 | 6.35 | 6.02 | 5.24 |
31 | 黑龙江 | 5.57 | 5.87 | 5.99 | 5.04 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://m.syone.net/youjia/paihang/