贵州毕节97油价查询
毕节97号油价格:¥6.24 元/升
2024年12月22日:星期日,今天毕节地区97汽油价格为每升6.24元,用 2400元在毕节只能加到384.62升97汽油;相比16年11月30日调整前毕节97号油价格为6.21,每升上调了0.03元,升降幅度达0%;
贵州毕节今日97油价信息(元/升)
毕节97号油价格:¥6.24 元/升
相关: 毕节90油价查询 毕节93油价查询 毕节柴油油价查询
毕节地区97号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.24 | ↑0.03 | ↑0% |
2016-09-19 | 6.21 | ↑0.35 | ↑6% |
2016-01-14 | 5.86 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.86 | ↓0.32 | ↓-5% |
2015-11-03 | 6.18 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.28 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 6.17 | ↓0.47 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.64 | ↓0.3 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.94 | ↑0.7 | ↑10% |
2015-07-07 | 6.24 | ↑6.24 | ↑100% |
毕节地区辖区内各区县97油价查询
所在地区 | 97油价 | 所在地区 | 97油价 |
毕节毕节市 | 6.24 | 毕节大方 | 6.24 |
毕节黔西 | 6.24 | 毕节金沙 | 6.24 |
毕节织金 | 6.24 | 毕节纳雍 | 6.24 |
毕节威宁 | 6.24 | 毕节赫章 | 6.24 |
以上毕节地区97油价信息是当前市场上最新油价信息,包括毕节辖区: 毕节市、 大方县、 黔西县、 金沙县、 织金县、 纳雍县、 威宁县、 赫章县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以毕节地区加油站97汽油实际售为准;